Profil
Bookmark
Wer ist online ?
Wir haben 14 Gäste online
counter
Seitenaufrufe : 45281
Finanzbericht Sep 09
| Datum | Einnahmen | Ausgaben | Bestand | Beschreibung |
| 01.09.2009 | - | - | 467,08 | Übertrag von August 2009 |
| 01.09.2009 | 10,00 | - | 477,08 | Spende |
| 03.09.2009 | 1200,00 | - | 1677,08 | Spende |
| 04.09.2009 | 5,00 | - | 1682,08 | Spende |
| 05.09.2009 | - | 3,59 | 1678,49 | Chatsoftware |
| 08.09.2009 | 9,46 | - | 1687,95 | Spende |
| 30.09.2009 | - | 120,95 | 1567,00 | Kauf der Webmailsoftware |
