Profil
Bookmark
Wer ist online ?
Wir haben 14 Gäste online
counter
Seitenaufrufe : 45069
Finanzbericht Okt 08
| Datum | Einnahmen | Ausgaben | Bestand | Beschreibung |
| 01.10.2008 | - | - | 210,25 | Übertrag von September 2008 |
| 07.10.2008 | - | 60,54 | 149,71 | Servermiete |
| 07.10.2008 | 24,00 | - | 173,71 | Mietgliedsbeitrag |
| 21.10.2008 | - | 3,46 | 170,25 | Servermiete |
| 27.10.2008 | 200,00 | - | 370,25 | Spende |
| 31.10.2008 | - | 193,52 | 176,73 | Servermiete für 3 Monate |
