Profil
Bookmark
Wer ist online ?
Wir haben 58 Gäste online
counter
Seitenaufrufe : 97929
Finanzbericht Feb 08
| Datum | Einnahmen | Ausgaben | Bestand | Beschreibung |
| 01.02.2008 | - | - | 79,64 | Übertrag von Januar 2008 |
| 01.02.2008 | - | 60,54 | 18,92 | Servermiete |
| 13.02.2008 | 0,26 | - | 19,18 | Patnerprogramm Google |
| 15.02.2008 | 10,78 | - | 29,96 | Patnerprogramm Amazon |
| 18.02.2008 | 9,54 | - | 39,50 | Spende |
| 21.02.2008 | 120,00 | - | 159,50 | Spende |
