Profil
Bookmark
Wer ist online ?
Wir haben 13 Gäste online
counter
Seitenaufrufe : 45274
Finanzbericht Aug 08
| Datum | Einnahmen | Ausgaben | Bestand | Beschreibung |
| 01.08.2008 | - | - | 177,33 | Übertrag von Juli 2008 |
| 01.08.2008 | - | 60,54 | 116,79 | Servermiete |
| 21.08.2008 | 48,00 | - | 164,79 | Vereinsmitgliedsbeitrag |
| 22.08.2008 | 48,00 | - | 212,79 | Vereinsmitgliedsbeitrag |
| 22.08.2008 | 24,00 | - | 236,79 | Vereinsmitgliedsbeitrag |
| 22.08.2008 | 10,00 | - | 246,79 | Spende |
