Profil
Bookmark
Wer ist online ?
Wir haben 13 Gäste online
counter
Seitenaufrufe : 45275
Finanzbericht Apr 08
| Datum | Einnahmen | Ausgaben | Bestand | Beschreibung |
| 01.04.2008 | - | - | 185,96 | Übertrag von März 2008 |
| 01.04.2008 | - | 60,54 | 125,42 | Servermiete |
| 08.04.2008 | 60,00 | - | 185,42 | Spende |
| 17.04.2008 | 5,00 | - | 190,42 | Spende |
| 28.04.2008 | 48,70 | - | 239,12 | Spende |
